Série:

Vous pouvez noter une fois chaque album.
Le Donjoscore est la moyenne des notes de chaque album.
 
Album  Donjoscore   Nombre de notes 
1 - Après la pluie (DPM-84) 16.6 328 Noter
2 - La chemise de la nuit (DPM-99) 16.6 349 Noter
3 - Retour en fanfare (DZ6) 16.6 167 Noter
4 - Une jeunesse qui s'enfuit (DPM-97) 16.6 283 Noter
5 - Mon fils le tueur (DM7) 16.6 335 Noter
6 - Coeur de canard (DZ1) 16.6 510 Noter
7 - Un justicier dans l'ennui (DPM-98) 16.6 247 Noter
8 - Le roi de la Bagarre (DZ2) 16.5 480 Noter
9 - La nuit du tombeur (DM5) 16.5 263 Noter
10 - Du ramdam chez les brasseurs (DM6) 16.5 333 Noter
11 - Le cimetière des dragons (DC101) 16.5 308 Noter
12 - Sortilège et avatar (DZ4) 16.5 266 Noter
13 - Des Soldats d'honneur (DM10) 16.4 283 Noter
14 - Le sage du ghetto (DP2) 16.2 255 Noter
15 - Le noir seigneur (DM4) 16.1 235 Noter
16 - La princesse des barbares (DZ3) 15.9 295 Noter
17 - Les Nouveaux centurions (DC105) 15.7 185 Noter
18 - Le Grand Animateur (DM11) 15.6 140 Noter
19 - Le jour des crapauds (DP3) 15.6 240 Noter
20 - Le dojo du lagon (DC104) 15.6 260 Noter
21 - Un Mariage à part (DZ5) 15.5 249 Noter
22 - Armaggedon (DC103) 15.5 268 Noter
23 - Le grimoire de l'inventeur (DM12) 15.5 88 Noter
24 - Le volcan des Vaucanson (DC102) 15.4 227 Noter
25 - Jean-Jean la terreur (DM1) 15.4 309 Noter
26 - Un donjon de trop (DP1) 15.3 279 Noter
27 - La carte majeure (DM3) 15.3 244 Noter
28 - Les Profondeurs (DM9) 15.2 351 Noter
29 - Technique Grogro (DP5) 14.3 140 Noter
30 - Des fleurs et des marmots (DP4) 13.7 302 Noter
31 - Crève-coeur (DM8) 13.2 406 Noter
32 - Le géant qui pleure (DM2) 12.6 476 Noter
 

C'est qui-quoi les Murmures ?