Série:

Vous pouvez noter une fois chaque album.
Le Donjoscore est la moyenne des notes de chaque album.
 
Album  Donjoscore   Nombre de notes 
1 - Le roi de la Bagarre (DZ2) 16.7 654 Noter
2 - Coeur de canard (DZ1) 16.6 734 Noter
3 - Le cimetière des dragons (DC101) 16.6 448 Noter
4 - Retour en fanfare (DZ6) 16.6 432 Noter
5 - Après la pluie (DPM-84) 16.6 527 Noter
6 - Un justicier dans l'ennui (DPM-98) 16.6 354 Noter
7 - La chemise de la nuit (DPM-99) 16.6 504 Noter
8 - Mon fils le tueur (DM7) 16.6 447 Noter
9 - Sortilège et avatar (DZ4) 16.6 358 Noter
10 - Des Soldats d'honneur (DM10) 16.6 453 Noter
11 - Du ramdam chez les brasseurs (DM6) 16.5 502 Noter
12 - Une jeunesse qui s'enfuit (DPM-97) 16.5 379 Noter
13 - La nuit du tombeur (DM5) 16.5 342 Noter
14 - Le sage du ghetto (DP2) 16.4 338 Noter
15 - Sans un bruit (DPM-83) 16.3 157 Noter
16 - La princesse des barbares (DZ3) 16.3 396 Noter
17 - Le noir seigneur (DM4) 16.2 311 Noter
18 - Le Grand Animateur (DM11) 16.1 247 Noter
19 - Le jour des crapauds (DP3) 16 299 Noter
20 - Les Nouveaux centurions (DC105) 16 264 Noter
21 - Un Mariage à part (DZ5) 16 331 Noter
22 - Le grimoire de l'inventeur (DM12) 16 203 Noter
23 - Armaggedon (DC103) 16 354 Noter
24 - Le volcan des Vaucanson (DC102) 15.9 298 Noter
25 - Le dojo du lagon (DC104) 15.8 351 Noter
26 - Jean-Jean la terreur (DM1) 15.7 405 Noter
27 - Un donjon de trop (DP1) 15.7 372 Noter
28 - La carte majeure (DM3) 15.6 312 Noter
29 - Les Profondeurs (DM9) 15.6 499 Noter
30 - Technique Grogro (DP5) 15.4 273 Noter
31 - Révolutions (DC106) 15.1 162 Noter
32 - Des fleurs et des marmots (DP4) 14.4 410 Noter
33 - Le géant qui pleure (DM2) 13.5 666 Noter
34 - Crève-coeur (DM8) 13.1 615 Noter
 

C'est qui-quoi les Murmures ?